ドラゴンクエスト11で、カミュのスキルパネルを一覧にして分かりやすくまとめてみました。 ????のひみつパネル、隠しパネルの内容は?
【カミュのスキルパネル一覧】
カミュのスキルパネルは、「片手剣スキル」「短剣スキル」「ブーメランスキル」「かみわざ」の4種類あります。 ????のひみつパネルは、青文字で記入しました。
片手剣スキル一覧
スキル名 | SP | MP | スキル説明 |
---|---|---|---|
かえん斬り | 3 | 2 | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る |
装備時こうげき力+10 | 4 | - | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
装備時かいしん率+2% | 6 | - | 片手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
ソードガード | 7 | 2 | 一定期間武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
ドラゴン斬り | 10 | 2 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 |
装備時こうげき力+20 | 10 | - | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
メタル斬り | 12 | 2 | メタルボディにダメージを与える一撃 |
ミラクルソード | 16 | 4 | 敵1体を斬りつけ自らのキズも癒す秘剣 |
装備時こうげき力+25 | 14 | - | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
装備時こうげき力+35 | 16 | - | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
心眼一閃 | 20 | 8 | 敵の急所を狙い強烈な一撃を放つ居合抜きの一閃 |
二刀の極意 | 25 | - | 二刀攻撃時にどちらの手でも同じちからで攻撃 |
短剣スキル一覧
スキル名 | SP | MP | スキル説明 |
---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | - | 短剣装備時の攻撃力が増える |
装備時かいしん率+2% | 4 | - | 短剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
スリープダガー | 6 | 3 | 敵1体を斬りつけてたまに眠らせる |
ヒュプノスハント | 9 | 5 | 眠りや混乱の敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! |
ヴァイパーファング | 7 | 3 | 敵1体を斬りつけたまに猛毒にする 強敵にも効果あり |
二刀の心得 | 16 | - | 左手にも武器を装備して戦えるようになる |
タナトスハント | 13 | 5 | 毒やマヒの敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! |
アサシンアタック | 13 | 5 | 敵1体の急所を狙いたまに即死させる |
装備時かいしん率+4% | 14 | - | 短剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
装備時こうげき力+30 | 16 | - | 短剣装備時の攻撃力が増える |
状態異常成功率アップ | 20 | - | 短剣装備時、状態異常成功率が上がる |
常時みかわし率+3% | 14 | - | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる |
バンパイアエッジ | 16 | 4 | 敵1体のHPを吸い取り攻撃する |
ブーメランスキル一覧
スキル名 | SP | MP | スキル説明 |
---|---|---|---|
スライムブロウ | 3 | 2 | スライム系の敵に威力を発揮する全体攻撃 |
装備時命中率+5% | 4 | - | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる |
装備時こうげき力+5 | 6 | - | ブーメラン装備時、攻撃力が増える |
メタルウィング | 7 | 3 | 敵全体にメタルボディを切り裂くつばさ |
装備時命中率+5% | 9 | - | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる |
デュアルカッター | 16 | 8 | 2回連続で敵全体を攻撃するするどいつばさ |
パワフルスロー | 13 | 4 | 全力で投げつけ、すべての敵に等しくダメージ |
シャインスコール | 18 | 10 | 敵全体に光のシャワーがふりそそぐ |
装備時こうげき力+10 | 14 | - | ブーメラン装備時、攻撃力が増える |
装備時命中率+10% | 16 | - | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる |
デュアルブレイカー | 20 | 24 | 状態異常にかかりやすくする2連続の全体攻撃 |
ゾーン効果アップ | 25 | - | ゾーンに入った時さらに能力が高まる |
神技スキル一覧
スキル名 | SP | MP | スキル説明 |
---|---|---|---|
ぬすむ | 8 | 0 | 敵1体の持っているモノを盗みだす |
常時きようさ+10 | 8 | - | きようさが増える |
常時身かわし率+2% | 8 | - | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる |
常時すばやさ+10 | 8 | - | すばやさが増える |
常時きようさ+30 | 10 | - | きようさが増える |
常時すばやさ+30 | 10 | - | すばやさが増える |
シャドーステップ | 12 | 4 | 華麗なステップで身かわし率を大幅に上げる |
ぶんしん | 14 | 6 | 自らの分身を作り同じ行動をさせて効果が3倍に |
ぬすむ確率アップ | 14 | - | ぬすむでアイテムをぬすむ成功率が増える |
常時身かわし率+5% | 16 | - | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる |
会心必中 | 20 | 64 | 会心のいちげきが必ず出せる夢の大技! |
ゾーン突入率+5% | 16 | - | ゾーンに入りやすくなる |
はやぶさ斬り | 18 | 4 | 敵1体にはやぶさのごとき高速の2回攻撃 |